| MANHÃ | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SABADO |
| HORARIO | Prof Carol | Prof Fabio | Prof Carol | Prof Fabio | Prof Carol | Prof Carol e Fabio |
| 06h40 | Nat Adulto | Nat Adulto | 08h10 Hidroginastica | |||
| 07h30 | Deep | Nat Adulto | Deep | Nat Adulto | Nat Adulto | 09h00 3 a 6 anos |
| 08h20 | Nat Adulto | Hidroginastica | Nat Adulto | Hidroginastica | 09h50 3 a 6 anos | |
| 09h10 | Infantil 3 a 6 | Infantil 7 a 11 | Infantil 3 a 6 | Infantil 7 a 11 | 10h40 7 a 11 anos | |
| 10h00 | 11h30 Bebê | |||||
| 11h10 | Hidroginastica | Hidroginastica | Deep | |||
| 12h00 | ||||||
| TARDE | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
| HORARIO | Prof Carol | Prof Carol | Prof Carol | Prof Carol | Prof Carol | |
| 13h30 | ||||||
| 14h30 | ||||||
| 16h40 | Infantil 7 a 11 | Infantil 3 a 6 | Infantil 7 a 11 | Infantil 3 a 6 | ||
| 17h30 | Infantil 3 a 6 | Nat Intermediario | Infantil 3 a 6 | Nat Intermediario | Nat Intermediario | |
| 18h35 | Hidroginastica | Nat Adulto | Hidroginastica | Nat Adulto | Hidroginastica | |
| 19h25 | Nat Adulto | Deep | Nat Adulto | Deep | Nat Adulto | |
| 20h15 | Nat Adulto | Nat Adulto | Nat Adulto | Nat Adulto |
Horário de Ginástica e Estação Bike 2011.
| MANHÃ | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| HORARIO | Prof Lélia | Prof Janaína | Prof Lélia | Prof Janaina | Prof Lélia |
| 07h00 | Alongamento 30´ | ||||
| 07h15 | Bike 45´ | Jump 45´ | |||
| 07h30 | Yoga 60´ | Yoga 60´ | Bike 45´ | ||
| 08h00 | Local 45´ | Mat Pilates 60´ | |||
| 08h15 | Abdominal 15´ | ||||
| 08h45 | Alongamento 15´ |
| TARDE | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| HORARIO | Prof Janaína e Prof Cintia | Prof Cintia | Prof Cintia | Prof Janaina | Prof Cintia |
| 19h00 | Yoga 60´ | Jump 45´ | Bike 45´ | Yoga 60´ | Bike 45´ |
| 19h45 | Abdomem 15´ | Alongamento 15´ | |||
| 19h50 | GAP 30´ | Alongamento 15´ | |||
| 20h00 | Bike 45´ | ||||
| 20h15 |
Horário de Funcionamento da Academia
Segunda a Sexta das 6:30 às 21:30.
Sábados das 8:00 às 13:00.